동결건조기
건조 효율을 최적화하는 Z폴더형 열판
생산효율을 극대화하는 Plate 단면적
엄격한 Tank & Plate 제작 조건
수분 역류를 최소화하는 안정적인 설계
생산용 동결 건조기
특허된 Z fold 열판을 사용하여 열전도 효율이 탁월하며, 온도제어가 용이한 생산용 모델
한 눈 에 확 인 가 능 한 건 조 과 정~
일체형 동결 건조기 (Trap 일체형)
SPEC. / Model | JF 100 | JF 150 | JF 300 | JF 500 |
---|---|---|---|---|
건조 열판 온도범위 | -40°C ~ + 100°C | |||
건조 Tank 크기 | Ø1200 x1400L | Ø1200 x 2100L | Ø1800 x 1800L | Ø1800 x 3400L |
열판 단면적 | 8.5㎡ | 12.8㎡ | 20㎡ | 38㎡ |
건조 용량 | 80L ~ 100L | 120L ~ 150L | 250L ~ 300L | 450L ~ 500L |
열판재질 및 방식 | SUS 304 / 고정형 | |||
Tank 단열 | 발포고무 | |||
제상방식 | 물 분사 방식 | |||
응축기 운전 온도 | -40℃ | |||
응축기 크기 | 100L | 150L | 300L | 500L |
응축기 냉각 방식 | 직팽 방식 | |||
제어방식 | PLC & Touch Screen | |||
안전 장치 / 전기 | 누전 보호 장치, 냉동 동작 보호 및 경고 장치, 열판 과열 방지 장치 / 380V , 3 상 , 4 선 |
분리형 동결 건조기 (Trap 분리형)
SPEC. / Model | JJF 500 | JJF 1000 | JJF 2000 | |
---|---|---|---|---|
건조 열판 온도범위 | -40°C ~ + 70°C | |||
건조 Tank 크기 | Ø1800 x 2500L | Ø1800 x 4800L | Ø1800 x 9500L | |
열 판 단면적 | 17㎡ x 2 | 17㎡ x 4 | 17㎡ x 8 | |
건조 용량 | 400L ~ 500L | 800L ~ 1000L | 1600L ~ 2000L | |
열 판 재질 및 방식 | SUS 304 / 이동식 | |||
Tank 단열 | 발포 고무 | |||
제상방식 | 물 분사 방식 | |||
응축기 운전 온도 | -40℃ | |||
응축기 크기 | Ø1200 x 2000L | Ø1200 x 4000L | Ø1200 x 4000L x 2 | |
응축기 냉각 방식 | 직팽/브라인 순환 방식 | |||
제어방식 | PLC & Touch Screen | |||
안전 장치 / 전기 | 누전 보호 장치, 냉동 동작 보호 및 경고 장치, 열 판 과열 방지 장치 / 380V , 3 상 , 4 선 |
제품의 규격은 제품 성능 향상의 필요에 따라 변경 될 수 있습니다.